根据《伟德中国官网入口2026年硕士研究生复试工作方案》《伟德中国官网入口2026年硕士研究生复试工作方案》等文件要求,现对伟德中国官网入口2026年硕士研究生复试成绩予以公示,公示时间为2026年4月1日-4月3日,公示期内,如对复试成绩有异议,请以书面或电话形式向公司反映,申诉联系方式见公司2026年硕士研究生复试工作方案。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业(领域)代码 | 报考专业(领域) | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩=(初试成绩/5×50%+复试成绩×50%) | 备注 |
| 笔试 | 英语水平 | 综合素质 | 复试总成绩 |
| 1 | 105046114907569 | 牛天雯 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 392 | 85.00 | 91.50 | 89.89 | 88.26 | 83.33 | 计划内待录取 |
| 2 | 105046114900553 | 张益嘉 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 385 | 81.00 | 91.00 | 92.33 | 87.53 | 82.27 | 计划内待录取 |
| 3 | 105046114900566 | 万雨萱 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 390 | 81.00 | 86.00 | 86.13 | 84.05 | 81.03 | 计划内待录取 |
| 4 | 105046114907574 | 朱周阳 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 364 | 87.00 | 94.50 | 88.00 | 88.90 | 80.85 | 计划内待录取 |
| 5 | 105046114907639 | 谭皓文 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 377 | 82.00 | 92.00 | 86.87 | 85.95 | 80.67 | 计划内待录取 |
| 6 | 105046114907578 | 田英锐 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 380 | 76.00 | 88.50 | 92.84 | 85.24 | 80.62 | 计划内待录取 |
| 7 | 105046114907595 | 单君玲 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 382 | 75.00 | 90.50 | 89.44 | 83.88 | 80.14 | 计划内待录取 |
| 8 | 105046114907581 | 刘若茜 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 378 | 77.00 | 90.00 | 88.61 | 84.24 | 79.92 | 计划内待录取 |
| 9 | 105046114907597 | 齐琦 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 363 | 84.00 | 91.00 | 88.56 | 87.22 | 79.91 | 计划内待录取 |
| 10 | 105046114900572 | 王佳仪 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 359 | 82.00 | 92.00 | 92.00 | 88.00 | 79.90 | 计划内待录取 |
| 11 | 105046114907635 | 武梦真 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 371 | 78.00 | 93.50 | 88.17 | 85.17 | 79.68 | 计划内待录取 |
| 12 | 105046114907598 | 肖莹莹 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 371 | 77.00 | 89.00 | 90.33 | 84.73 | 79.47 | 计划内待录取 |
| 13 | 105046114900541 | 曹斯颖 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 373 | 82.00 | 86.00 | 85.80 | 84.32 | 79.46 | 计划内待录取 |
| 14 | 105046114907617 | 周芊芊 | 030505 | 思想政治教育 | 361 | 84.00 | 88.00 | 88.80 | 86.72 | 79.46 | 计划内待录取 |
| 15 | 105046114907628 | 吉展慷 | 030505 | 思想政治教育 | 366 | 82.00 | 88.00 | 87.44 | 85.38 | 79.29 | 计划内待录取 |
| 16 | 105046114900536 | 马诗文 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 352 | 85.00 | 93.50 | 88.67 | 88.17 | 79.28 | 计划内待录取 |
| 17 | 105046114907594 | 李海涵 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 361 | 83.00 | 84.50 | 88.39 | 85.46 | 78.83 | 计划内待录取 |
| 18 | 105046114907638 | 宋欣悦 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 353 | 85.00 | 89.00 | 87.89 | 86.96 | 78.78 | 计划内待录取 |
| 19 | 105046114907626 | 王晶晶 | 030505 | 思想政治教育 | 374 | 74.00 | 85.50 | 89.33 | 82.43 | 78.62 | 计划内待录取 |
| 20 | 105046114907575 | 江莉丹 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 369 | 76.00 | 87.00 | 88.89 | 83.36 | 78.58 | 计划内待录取 |
| 21 | 105046114900545 | 马圣皓 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 357 | 83.00 | 87.00 | 86.73 | 85.29 | 78.35 | 计划内待录取 |
| 22 | 105046114907610 | 王宇彤 | 030505 | 思想政治教育 | 362 | 76.00 | 91.50 | 88.89 | 84.26 | 78.33 | 计划内待录取 |
| 23 | 105046114900543 | 黄昕可 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 370 | 74.00 | 85.50 | 89.58 | 82.53 | 78.27 | 计划内待录取 |
| 24 | 105046114900544 | 徐靓 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 361 | 77.00 | 92.00 | 87.67 | 84.27 | 78.23 | 计划内待录取 |
| 25 | 105046114907636 | 夏甜甜 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 362 | 76.00 | 87.50 | 90.11 | 83.94 | 78.17 | 计划内待录取 |
| 26 | 105046114907588 | 王旭 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 371 | 75.00 | 82.50 | 88.89 | 82.06 | 78.13 | 计划内待录取 |
| 27 | 105046114907641 | 丁长乐 | 0305Z1 | 中国特色社会主义政治经济学 | 365 | 83.00 | 87.50 | 81.36 | 83.24 | 78.12 | 计划内待录取 |
| 28 | 105046114907615 | 杨雨婷 | 030505 | 思想政治教育 | 377 | 77.00 | 84.50 | 82.83 | 80.83 | 78.12 | 计划内待录取 |
| 29 | 105046114907592 | 张璐 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 361 | 79.00 | 88.50 | 85.84 | 83.64 | 77.92 | 计划内待录取 |
| 30 | 105046114907616 | 王治琳 | 030505 | 思想政治教育 | 361 | 74.00 | 87.00 | 89.94 | 82.98 | 77.59 | 计划内待录取 |
| 31 | 105046114900549 | 汪小新 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 352 | 84.00 | 81.00 | 87.17 | 84.67 | 77.53 | 计划内待录取 |
| 32 | 105046114907629 | 王锦钰 | 030505 | 思想政治教育 | 364 | 78.00 | 87.00 | 82.22 | 81.49 | 77.14 | 计划内待录取 |
| 33 | 105046114900547 | 黄潇湘 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 362 | 78.00 | 86.50 | 82.98 | 81.69 | 77.05 | 计划内待录取 |
| 34 | 105046114907624 | 周丹 | 030505 | 思想政治教育 | 362 | 77.00 | 85.50 | 82.58 | 80.93 | 76.67 | 计划内待录取 |
| 35 | 105046114907583 | 吴星儿 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 357 | 72.00 | 82.00 | 88.80 | 80.72 | 76.06 | 计划内待录取 |
| 36 | 105046114907601 | 向妮婷 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 353 | 72.00 | 86.50 | 87.69 | 81.18 | 75.89 |
|
| 37 | 105046114907585 | 余宜彤 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 348 | 73.00 | 84.50 | 87.78 | 81.21 | 75.41 |
|
| 38 | 105046114907589 | 吴宣昕 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 355 | 67.00 | 88.50 | 85.22 | 78.59 | 74.79 |
|
| 39 | 105046114907640 | 方震 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 352 | 69.00 | 86.50 | 82.44 | 77.88 | 74.14 |
|
| 40 | 105046114907608 | 花蕾 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 354 | 65.00 | 89.50 | 83.17 | 77.17 | 73.98 |
|
| 41 | 105046114900560 | 刘雅潇 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 357 | 66.00 | 83.00 | 83.44 | 76.38 | 73.89 |
|
| 42 | 105046114900562 | 王丹婷 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 357 | 65.00 | 82.00 | 84.28 | 76.11 | 73.76 |
|
| 43 | 105046114907596 | 于少博 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 352 | 67.00 | 84.00 | 82.33 | 76.53 | 73.47 |
|
| 44 | 105046114900537 | 邹雅锦 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 352 | 65.00 | 82.00 | 84.82 | 76.33 | 73.36 |
|
| 45 | 105046114907605 | 刘梓薇 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 352 | 64.00 | 86.00 | 81.82 | 75.53 | 72.96 |
|
| 46 | 105046114900568 | 谭群 | 030505 | 思想政治教育 | 352 | 72.00 | 86.50 | 89.25 | 81.80 | 76.10 | 计划内待录取(少骨计划) |
| 47 | 105046114900567 | 古丽娜尔·吐尔逊 | 030505 | 思想政治教育 | 336 | 68.00 | 89.00 | 88.25 | 80.30 | 73.75 | 计划内待录取(少骨计划) |
| 48 | 105046114907633 | 石艳 | 030505 | 思想政治教育 | 334 | 77.00 | 81.50 | 83.00 | 80.30 | 73.55 | 计划内待录取(少骨计划) |
| 49 | 105046114907632 | 徐有金 | 030505 | 思想政治教育 | 358 |
|
|
|
|
| 复试缺考 |
| 50 | 105046114907643 | 吴坤尧 | 0305Z1 | 中国特色社会主义政治经济学 | 332 |
|
|
|
|
| 少骨计划 复试缺考 |